Resultatlistor NORDIC IMAC CHAMPIONSHIP MAARUD, NORGE
4-7 juni 2009
BASIC
Genomförda sekvenser : 8
Sekvenser som stryks : 2
Placering Namn Omgång 1 2 3 4 Totalt
Sekvens 1 2 1 2 1 2 1 2
1 Jonas S. Bossum NOR 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0
2 John E. Hembre NOR 900,7 885,0 919,3 908,5 851,2 817,1 872,6 939,9 5 425,8
3 Åge Landsem NOR 662,1 931,5 935,7 887,3 847,4 875,2 872,1 882,7 5 384,5
4 Mikael Scander SWE 668,9 800,0 972,9 914,7 738,1 666,5 930,5 782,5 5 138,9
5 Mikael Henriksson SWE 599,7 793,1 900,7 834,8 723,5 755,2 784,7 813,9 4 882,3
6 Michael Lund DEN 574,3 567,1 760,1 705,8 557,2 432,5 660,7 663,2 3 931,3
7 Thomas Petersen DEN 462,9 352,8 578,6 693,5 482,2 506,4 685,1 725,2 3 670,9
8 Riff Roth SWE 513,8 425,7 592,3 641,5 450,2 376,7 666,0 539,7 3 403,4
SPORTSMAN
Genomförda kända sekvenser : 6 Genomförda okända sekvenser :   1
Sekvenser som stryks : 2 Sekvenser som stryks :   0
Placering Namn Omgång 1 2 3 Okänt 1 Totalt
Sekvens 1 2 1 2 1 2  
1 Rolf Meum NOR 1 000,0 969,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 953,5 4 953,5
2 Carl Olsson SWE 897,0 956,0 972,6 980,5 829,7 990,0 1 000,0 4 899,1
3 Roar Holtrø NOR 921,0 876,9 961,7 900,0 736,9 928,4 935,8 4 646,9
4 Clarence Carlsson SWE 928,1 973,3 859,5 894,0 791,2 905,8 944,8 4 646,0
5 Tim Larsson SWE 959,8 1 000,0 795,3 466,1 0,0 0,0 864,5 4 085,7
6 Trond Dullerud NOR 877,8 0,0 840,5 837,7 791,4 582,9 0,0 3 347,4
INTERMEDIATE
Genomförda kända sekvenser : 6 Genomförda okända sekvenser :   1
Sekvenser som stryks : 2 Sekvenser som stryks :   0
Placering Namn Omgång 1 2 3 Okänt 1 Totalt
Sekvens 1 2 1 2 1 2  
1 Nils Ø Bossum NOR 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0
2 Tor E Sotlien NOR 904,2 876,5 776,8 799,1 929,0 954,8 950,5 4 615,0
3 Peter Schmidt SWE 904,1 875,3 911,5 833,9 829,6 870,5 881,3 4 442,8
4 Daniel Casselby SWE 823,1 801,4 861,2 877,7 861,0 881,4 917,3 4 398,6
5 Jyrki Terho SWE 848,0 815,0 870,5 860,8 796,1 817,1 722,0 4 118,4
6 Ketil Aagesen NOR 805,6 860,0 818,9 776,4 869,2 920,9 525,1 3 994,2
FREESTYLE
Placering Namn Nation Totalt Norm.
1 Daniel Caselby SWE 7070 1 000
2 Carl Olsson SWE 5850 827
3 Jyrki Terho SWE 5630 796
4 Håvard G. Andreassen NOR 5610 793