Resultatlista IMAC Gävle 3-4 juli 2010
Basic
Genomförda kända sekvenser : 8  
Sekvenser som stryks : 2  
Placering Namn Omgång 1 2 3 4 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2 1 2  
1 Robert Ekman   1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 957,7 1 000,0 1 000,0 981,3 6 000,0 1 000
2 Håkan Dahlberg   885,2 929,9 922,5 967,5 1 000,0 965,6 965,1 975,6 5 803,8 967
3 Henrik Karlsson   984,5 907,7 927,0 890,5 846,3 865,9 971,7 1 000,0 5 681,5 947
4 Jörgen Svensson   952,7 931,2 964,4 922,5 905,0 918,8 847,5 953,7 5 643,4 941
5 Anders Norden   937,4 866,1 850,3 831,9 926,7 943,3 960,8 949,0 5 583,3 931
6 Joakim Selander   835,5 836,0 858,6 872,1 704,4 817,4 878,5 731,6 5 098,0 850
7 Riff Roth   739,7 714,7 654,2 814,1 818,1 720,1 777,3 817,8 4 687,2 781
8 Lars Björkman   736,6 776,0 758,7 725,7 828,5 746,1 797,4 647,5 4 643,3 774
9 Mikael Svensson   756,1 743,3 622,5 619,0 464,1 0,0 694,2 925,5 4 360,5 727
10 Jörgen Nathorst   478,1 653,4 404,9 564,7 530,1 868,3 626,6 907,4 4 150,5 692
11 Peter Lazarz   640,4 476,7 658,1 603,2 659,7 718,1 610,0 796,8 4 083,2 681
12 Patrik Holmström   559,7 663,0 694,2 392,9 527,7 777,0 0,0 0,0 3 614,5 602
Sportsman
Genomförda kända sekvenser : 8   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 2   Sekvenser som stryks : 0
Placering Namn Omgång 1 2 3 4 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2 1 2    
1 Emanuel Fantini Ok 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 000,0 1 000
2 Michael Scander Ok 869,8 902,3 914,9 910,5 884,3 958,6 988,3 880,0 919,9 6 478,7 926
Intermediate
Genomförda kända sekvenser : 6   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 2   Sekvenser som stryks : 0
Placering Namn Omgång 1 2 3 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2  
1 Peter Schmidt Ok 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 972,3 917,0 4 917,0 1 000
2 Tim Larsson Ok 931,1 903,4 989,6 931,0 990,2 979,0 826,0 4 715,9 959
3 Carl Olsson Ok 578,0 170,0 748,4 962,4 927,9 1 000,0 1 000,0 4 638,7 943
4 Fredrik Carlsson Ok 704,6 720,2 841,5 896,9 944,2 936,9 706,3 4 325,8 880
Freestyle
Placering Namn Totalt Cup-poäng
1 Carl Olsson 6994,4 1 000
2 Emanuel Fantini 6419,2 918
3 Fredrik Carlsson 4308,5 616
4 Anders Norden 3197,7 457
5 Håkan Dahlberg 2480,0 355