Resultatlista IMAC Helsingborg 10-12 september 2010
Basic
Genomförda kända sekvenser : 4  
Sekvenser som stryks : 1  
Placering Namn Omgång 1 2 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2  
1 Henrik Karlsson   972,8 997,1 1 000,0 1 000,0 2 997,1 1 000
2 Robert Ekman   1 000,0 1 000,0 947,4 991,7 2 991,7 998
3 Håkan Dahlberg   965,4 977,3 954,6 926,8 2 897,4 967
4 Jesper Svensson   903,2 946,9 947,8 954,4 2 849,1 951
5 Andreas Rimsby   952,0 948,7 906,4 805,5 2 807,1 937
6 Jörgen Svensson   926,4 963,0 887,3 901,8 2 791,2 931
7 Anders Nordén   887,4 919,2 912,6 868,1 2 719,2 907
8 Patrick Roos   799,9 794,0 781,4 779,6 2 375,4 793
9 Börje Sebring   803,5 818,3 734,6 707,7 2 356,4 786
10 Riff Roth   787,0 750,5 651,8 702,0 2 239,4 747
11 Lars Björkman   703,8 739,6 662,7 682,5 2 125,8 709
12 Mikael Jönsson   561,0 621,8 683,0 770,5 2 075,4 692
13 Christer Persson   593,4 530,9 684,3 659,6 1 937,2 646
Sportsman
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Placering Namn Omgång 1 2 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2    
1 Emanuel Fantini Ok 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 884,1 3 884,1 1 000
2 Jonas Brauer Ok 884,7 932,3 967,4 960,8 1 000,0 3 860,5 994
3 Kent Norman Ok 962,6 971,7 992,3 926,6 885,5 3 812,2 981
4 Jesper Almhagen Ok 896,1 871,5 984,8 935,1 984,8 3 800,8 979
5 Micke Scander Ok 954,9 954,4 946,8 916,0 890,7 3 746,8 965
6 Pontus Claesson Ok 316,8 747,4 885,2 764,5 872,4 3 269,5 842
7 Anders Wängström Ok 787,9 778,5 718,7 736,4 660,9 2 963,9 763
Intermediate
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Placering Namn Omgång 1 2 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2    
1 Carl Olsson Ok 951,9 973,8 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 973,8 1 000
2 Peter Schmidt Ok 1 000,0 1 000,0 994,9 990,8 966,0 3 961,0 997
3 Ulf Svensson Ok 932,3 951,9 976,7 980,3 976,6 3 885,5 978
4 Tim Larsson Ok 962,1 994,4 952,7 941,8 873,9 3 783,0 952
5 Joakim Segerdahl Ok 959,2 979,8 900,8 911,0 875,2 3 725,3 937
6 Ulf Svartén Ok 873,7 909,5 913,3 918,3 878,0 3 619,1 911
7 Mikael Ingemarson Ok 852,6 958,8 838,5 881,1 886,8 3 579,3 901
8 Patrik Johäll Ok 801,8 809,1 181,8 0,0 743,0 2 535,8 638
Freestyle
Placering Namn Omg 1 Omg 2 Totalt Cup-poäng
1 Carl Olsson 1000,0   1 000 1 000
2 Emanuel Fantini 945,5   945 945
3 Peter Schmidt 907,6   908 908
4 Ulf Svensson 707,6   708 708
5 Tim Larsson 660,4   660 660
6 Håkan Dahlberg 647,3   647 647
7 Ulf Svartén 634,9   635 635
8 Micke Scander 630,5   631 631
9 Patrik Johäll 611,3   611 611
10 Anders Nordén 559,4   559 559