Resultatlista  IMAC Brännebrona   13-14 augusti2011
Basic
Genomförda sekvenser : 6  
Sekvenser som stryks : 2  
Plac. Namn Omgång 1 2 3 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2
1 Mattias Lindgren   1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 1 000
2 Stefan Johansson   881,0 983,7 897,8 973,6 977,2 925,0 3 859,4 965
3 Patric Holmström   927,1 971,0 837,0 885,7 672,0 697,2 3 620,8 905
4 Per-Inge Dyplin   871,9 914,3 874,8 917,5 843,2 838,5 3 578,5 895
5 Jörgen Nathorst-Böös   811,7 881,7 825,4 803,9 940,6 885,2 3 532,9 883
6 Paul Madej   880,5 913,5 846,7 759,2 838,7 738,9 3 479,4 870
7 Mikael Svensson   767,2 892,8 874,4 835,5 853,0 738,2 3 455,6 864
8 Peter Larzars   796,1 927,2 785,2 729,5 834,0 705,1 3 342,5 836
Sportsman
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Plac. Namn Omgång 1 2 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2
1 Robert Ekman Ok 1 000,0 991,0 1 000,0 984,1 1 000,0 3 991,0 1 000
2 Jörgen Svensson Ok 909,3 1 000,0 951,1 1 000,0 916,4 3 867,4 969
3 Pontus Claesson Ok 882,1 948,7 915,7 810,3 826,6 3 573,1 895
4 Jesper Almhagen Ok 924,4 917,3 850,9 882,8 836,8 3 561,4 892
5 Patrick Roos Ok 699,4 884,7 919,6 715,9 931,6 3 451,8 865
6 Håkan Dahlberg Saknas 834,0 880,3 868,9 862,6 725,8 3 337,6 836
7 Anders Wängström Ok 693,8 714,7 736,0 750,0 857,3 3 058,1 766
8 Anders Nordén Ok 743,5 705,7 709,6 761,2 704,0 2 918,3 731
Intermediate
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Plac. Namn Omgång 1 2 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2
1 Joakim Segerdahl Ok 1 000,0 952,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 1 000
2 Tim Larsson Ok 974,4 1 000,0 963,8 954,3 984,4 3 922,7 981
3 Emanuel Fantini Ok 983,2 977,6 968,2 988,7 841,8 3 791,3 948
4 Jonas Brauer Ok 900,6 933,4 942,0 930,0 777,5 3 582,9 896
5 Mikael Ingemarson Saknas 830,8 805,4 894,5 921,5 884,0 3 530,8 883
6 Micke Scander Ok 891,5 752,5 899,3 832,4 905,7 3 529,0 882
7 Ulf Svartén Saknas 855,0 887,0 816,4 871,4 726,3 3 339,7 835
8 Kent Norman Ok 958,0 898,7 860,8 985,6 475,2 3 317,5 829
Advanced
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Plac. Namn Omgång 1 2 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2
1 Peter Schmidt Ok 1 000,0 950,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 1 000
2 Carl Olsson Ok 913,1 1 000,0 912,9 935,4 928,1 3 776,6 944
Freestyle
Plac. Namn Totalt Cup
1 Carl Olsson 8 623 1 000
2 Emanuel Fantini 8 054 934
3 Mikael Svensson 5 658 656
4 Anders Nordén 5 504 638