Svenska IMAC-cupen 2014
Resultat efter 5 tävlingar
BASIC
Plac. Namn Helsingborg Brännebrona Tidaholm Gotland Kalmar Påldalen Totalt
1 Olle Lövborg (Motala Modellflygklubb) 0 918 928 0 1000 899 3 745
2 Felix Brinning Klasson (Tidaholms Modellflygklubb) 0 862 944 0 923 1000 3 729
3 Lars Bexander (Tullinge modellflygare) 0 887 0 0 0 963 1 850
4 Axel Claesson 0 0 0 0 819 777 1 596
5 Alexander Moberg (Kungshamns MFK) 0 1000 0 0 0 0 1 000
6 Mattias Johansson (TMFK) 0 0 1000 0 0 0 1 000
7 Melvin Klasson (Tidaholms Mfk) 0 0 0 0 0 649 649
SPORTSMAN
Plac. Namn Helsingborg Brännebrona Tidaholm Gotland Kalmar Påldalen Totalt
1 Anders Hellsen (Tranås Mfk) 1000 1000 1000 971 906 979 3 979
2 Ulf Thulin (Blue Max) 935 921 935 1000 1000 1000 3 935
3 Mattias Papmehl-Dufay (Norra Upplands Fk) 976 0 920 987 900 959 3 843
4 Per-Inge Dyplin (Gotlands Mfk) 803 960 865 939 0 0 3 568
5 Anders Nordén (Gotlands Mfk) 804 786 897 905 898 850 3 549
6 Mikael Svensson (Stockholms Rfk) 792 0 739 822 0 792 3 146
7 Per Eklund (Brännebrona Fk) 871 894 0 885 0 0 2 650
8 Patric Holmström (Stockholms RFK) 0 777 0 853 0 850 2 480
9 Jörgen Davidsson (Landskrona Fk) 778 0 641 0 644 0 2 064
10 Mattias Johansson (Tidaholms Modellflygklubb) 0 0 0 0 837 947 1 784
11 Magnus Göransson (MRFS) 0 0 761 0 846 0 1 607
12 Christoffer Appelquist (Emmaboda MFK Struten) 0 0 0 0 850 0 850
13 Johan Åslund (Stockholms Rfk) 0 0 0 846 0 0 846
14 Peter Lazarz (SRFK) 0 0 0 0 0 783 783
15 Niilo Thulander (Ystads Rfk) 125 0 0 0 521 0 646
INTERMEDIATE
Plac. Namn Helsingborg Brännebrona Tidaholm Gotland Kalmar Påldalen Totalt
1 Ulf Svartén (Brännebrona Fk) 1000 1000 1000 0 1000 0 4 000
2 Jörgen Svensson (Hässleholms Mfk) 975 947 943 0 941 1 000 3 865
3 Anders Davidsson (Landskrona Fk) 966 0 958 1 000 940 0 3 864
4 Kent Norman (Karlskrona-Ronneby Mfk) 0 844 934 903 890 0 3 571
5 Mattias Lindgren (Karlskrona-Ronneby Mfk) 877 848 831 862 749 0 3 418
6 Daniel Kling (Motala Mfk) 892 839 769 889 0 0 3 390
7 Paul Madej (RFK Utvandrarna) 795 586 812 0 0 866 3 058
8 Flemming Bollerslev (Kolding Mfk (DK)) 684 0 0 0 0 0 684
9 Jörgen Nathorst-Böös (Stockholms Rfk) 0 646 0 0 0 0 646
ADVANCED
Plac. Namn Helsingborg Brännebrona Tidaholm Gotland Kalmar Påldalen Totalt
1 Emanuel Fantini (Kils modellklubb) 0 1000 1000 1000 0 1000 4 000
2 Felix Scander (Lidköping Mfk) 951 959 961 978 1000 0 3 898
3 Robert Ekman (Stockholms Rfk) 941 967 939 991 0 958 3 858
4 Peter Schmidt (Helsingborgs Mfk) 1000 938 912 0 949 0 3 799
5 Rikard Levenstam (Stockholms Rfk) 941 889 836 914 0 0 3 580
6 Mikael Ingemarson (Brännebrona Fk) 783 829 767 0 785 673 3 163
7 Joakim Segerdahl 0 0 0 0 901 0 901
FREESTYLE
Plac. Namn Helsingborg Brännebrona Tidaholm Gotland Kalmar Påldalen Totalt
1 Felix Scander (Lidköping Mfk) 1000 988 1000 1000 1000 0 4 000
2 Daniel Kling (Motala Mfk) 937 1000 938 937 0 0 3 813
3 Olle Lövborg (Motala Modellflygklubb) 0 828 829 0 823 1000 3 480
4 Mikael Svensson (Stockholms Rfk) 839 0 800 698 0 943 3 281
5 Per-Inge Dyplin (Gotlands Mfk) 515 706 588 698 0 0 2 507
6 Anders Nordén (Gotlands Mfk) 459 644 528 537 537 389 2 247
7 Anders Hellsen (Tranås Mfk) 0 0 0 0 697 393 1 090
Antal tävlande per tävling 21 23 24 17 21 18 38