Svenska IMAC-cupen 2010 2010-09-12
Slutresultat efter 6 tävlingar (grönmarkerat = landslag 2011)
BASIC
Plac. Namn Klubb Gripen Brännebrona Gävle Gotland Jönköping Helsingborg Totalt
1 Robert Ekman Vallentuna Mfk 0 1000 1000 1000 0 998 3 998
2 Henrik Karlsson Valbo Fk 0 0 947 958 1000 1000 3 904
3 Jörgen Svensson Hässleholm Mfk 986 956 941 0 993 931 3 876
4 Anders Nordén Gotland Mfk 999 0 931 914 950 907 3 794
5 Håkan Dahlberg RFK Ikaros 909 0 967 0 942 967 3 784
6 Patrick Roos RFK Gripen 973 935 0 0 839 793 3 540
7 Riff Roth Gotland Mfk 859 0 781 821 851 747 3 312
8 Lars Björkman Gotland Mfk 735 0 774 659 0 709 2 877
9 Andreas Rimsby Helsingborg Mfk 1000 0 0 0 0 937 1 937
10 Jesper Svensson Hökaklubben 964 0 0 0 0 951 1 914
11 Börje Sebring Helsingborg Mfk 893 0 0 0 0 786 1 679
12 Jonny Lagerström Karlskrona Rfs 746 0 0 0 718 0 1 465
13 Jörgen Nathorst Stockholms Rfk 0 0 692 604 0 0 1 295
14 Patrik Holmström Stockholms Rfk 0 0 602 0 607 0 1 209
15 Peter Tibemo Helsingborg Mfk 906 0 0 0 0 0 906
16 Johan Larsson Brännebrona Mfk 0 872 0 0 0 0 872
17 Joakim Selander Stockholms Rfk 0 0 850 0 0 0 850
18 Tommy Christiansson RFK Gripen 756 0 0 0 0 0 756
19 Mikael Svensson Stockholms Rfk 0 0 727 0 0 0 727
20 Mikael Jönsson Helsingborg Mfk 0 0 0 0 0 692 692
21 Peter Lazarz Stockholms Rfk 0 0 681 0 0 0 681
22 Christer Persson Hökaklubben 0 0 0 0 0 646 646
SPORTSMAN
Plac. Namn Klubb Gripen Brännebrona Gävle Gotland Jönköping Helsingborg Totalt
1 Emanuel Fantini Kil Mfk 1000 1000 1000 1000 0 1000 4 000
2 Micke Scander Lidköping Mfk 941 950 926 839 1000 965 3 855
3 Jesper Almhagen Jönköping Rfk 919 947 0 0 915 979 3 760
4 Kent Norman Karlskrona Rfs 734 905 0 465 914 981 3 535
5 Pontus Claesson Helsingborg Mfk 849 731 0 732 941 842 3 363
6 Anders Wängström Jönköping Rfk 605 739 0 0 712 763 2 819
7 Jonas Brauer Hässleholm Mfk 979 0 0 0 0 994 1 973
8 Ingemar Thöörn Jönköping Rfk 0 0 0 571 771 0 1 342
9 Michael Henriksson Karlskrona Rfs 741 526 0 0 0 0 1 266
10 Joakim Bohlin RFK Ikaros 0 0 0 0 938 0 938
11 Sture Persson Jönköping Rfk 0 0 0 0 846 0 846
INTERMEDIATE
Plac. Namn Klubb Gripen Brännebrona Gävle Gotland Jönköping Helsingborg Totalt
1 Carl Olsson Lidköping Mfk 1000 1000 943 0 1000 1000 4 000
2 Peter Schmidt Helsingborg Mfk 999 961 1000 956 959 997 3 957
3 Joakim Segerdahl Mfk Thor 970 918 0 1000 759 937 3 826
4 Tim Larsson Hässleholm Mfk 920 914 959 954 940 952 3 805
5 Ulf Svensson Helsingborg Mfk 949 929 0 914 947 978 3 803
6 Mikael Ingemarson Brännebrona Fk 895 856 0 856 896 901 3 547
7 Ulf Svartén Brännebrona Fk 853 831 0 834 913 911 3 510
8 Patrik Johäll Ulricehamns Mfk 0 802 0 864 741 638 3 045
9 Fredrik Carlsson Valbo Fk 0 717 880 0 0 0 1 597
10 Daniel Casselby RFK Ikaros 0 968 0 0 0 0 968
11 Thomas Ekengren Gotlands Modellaviatörer 0 0 0 866 0 0 866
12 Micke Strand AKMG 801 0 0 0 0 0 801
FREESTYLE
Plac. Namn Klubb Gripen Brännebrona Gävle Gotland Jönköping Helsingborg Totalt
1 Carl Olsson Lidköping Mfk 1000 933 1000 0 989 1000 3 989
2 Emanuel Fantini Kil Mfk 0 835 918 0 0 945 2 698
3 Peter Schmidt Helsingborg Mfk 944 764 0 0 0 908 2 615
4 Håkan Dahlberg RFK Ikaros 716 0 355 0 0 647 1 717
5 Anders Nordén Gotland Mfk 0 0 457 0 0 559 1 017
6 Daniel Casselby RFK Ikaros 0 1000 0 0 0 0 1 000
7 Joakim Bohlin RFK Ikaros 0 0 0 0 1000 0 1 000
8 Ulf Svensson Helsingborg Mfk 0 0 0 0 0 708 708
9 Tim Larsson Hässleholm Mfk 0 0 0 0 0 660 660
10 Ulf Svartén Brännebrona Fk 0 0 0 0 0 635 635
11 Micke Scander Lidköping Mfk 0 0 0 0 0 631 631
12 Fredrik Carlsson Valbo Fk 0 0 616 0 0 0 616
13 Patrik Johäll Ulricehamns Mfk 0 0 0 0 0 611 611
Antal startande 28 21 18 19 24 28 45