Resultatlista  IMAC Gripen         28-29 maj 2011
BASIC
Genomförda sekvenser : 6  
Sekvenser som stryks : 2  
Plac. Namn Omgång 1 2 3 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2
1 Jesper Svensson   952,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 927,7 966,5 3 966 1 000
2 Mikael Jönsson   1 000,0 930,2 853,7 911,0 1 000,0 1 000,0 3 930 991
3 Anders Davidsson   864,3 857,6 881,5 969,6 842,3 985,0 3 700 933
4 Jörgen Nathorst-Böös   892,9 929,4 814,2 819,5 885,9 985,4 3 694 931
5 Börje Sebring   780,8 863,1 796,6 917,7 837,2 921,8 3 540 892
6 Per-Inge Dyplin   767,4 698,7 762,5 916,9 923,7 908,0 3 516 886
7 Mattias Lindgren   809,4 834,5 677,7 713,3 878,7 943,8 3 466 874
8 Paul Madej   715,4 796,0 779,7 770,9 821,2 893,7 3 291 830
9 Riff Roth   808,9 731,6 746,3 823,6 799,4 783,2 3 215 811
10 Jörgen Davidsson   664,7 830,5 721,2 820,5 741,9 793,5 3 186 803
11 Lars Björkman   738,3 388,3 630,5 523,5 808,9 484,0 2 701 681
SPORTSMAN
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Plac. Namn Omgång 1 2 3 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2  
1 Robert Ekman Ok 1 000,0 951,0 981,5 961,8     1 000,0 3 943,3 1 000
2 Jörgen Svensson Ok 983,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0     613,7 3 613,7 916
3 Pontus Claesson Ok 704,7 899,7 883,5 844,7     810,2 3 438,2 872
4 Håkan Dahlberg Saknas 789,9 874,9 702,1 793,7     795,1 3 253,6 825
5 Anders Nordén Saknas 640,5 535,6 639,1 688,4     245,4 2 213,4 561
INTERMEDIATE
Genomförda kända sekvenser : 4   Genomförda okända sekvenser : 1
Sekvenser som stryks : 1   Sekvenser som stryks : 0
Plac. Namn Omgång 1 2 3 Okänt 1 Totalt Cup-poäng
Sekvens 1 2 1 2 1 2  
1 Peter Schmidt Ok 1 000,0 1 000,0 926,8 1 000,0     1 000,0 4 000,0 1 000
2 Ulf Svensson Ok 895,8 973,9 1 000,0 908,3     969,4 3 851,6 963
3 Tim Larsson Ok 880,9 954,4 947,8 942,2     934,5 3 779,0 945
4 Emanuel Fantini Ok 921,2 929,6 895,5 915,8     949,7 3 716,4 929
5 Joakim Segerdahl Ok 923,5 973,7 874,8 876,6     900,0 3 673,7 918
6 Ulf Svartén Ok 736,7 878,9 883,3 916,8     960,6 3 639,6 910
7 Mikael Ingemarson Ok 815,0 905,8 881,4 905,2     913,6 3 606,0 902
8 Kent Norman Ok 701,5 911,3 829,6 815,2     662,9 3 219,0 805
FREESTYLE
Plac. Namn Totalt Cup
1 Emanuel Fantini 5 975 1 000
2 Peter Schmidt 5 670 949
3 Jesper Svensson 4 755 796
4 Anders Nordén 2 633 441